気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
9:30現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。こ中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 9/4お昼頃 ~ 9/6いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アジア、中東、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
今朝は3.11直前の体感はというよりも直後の感覚に近いものがあります。
私がいる東京北多摩地域も震度4以上の地震を記録することはないとは言い切れません。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/2の夕方から頭痛があり9/3朝には治まっているので3日の間(3日~5日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
今日は真っ赤です。
朝からめまいと吐き気がひどく、熱はありません。これといった理由もないので体感前兆と思います。
というか、たしかに危険な体感前兆とも似ているのですが、どちらかというと3.11後の不快感に似ています。
昨日は栃木、千葉県東方、日高で中規模以上の地震があり、このせいということも考えられます。
15:30
今日はこれから所用のため明日の朝まで更新できなくなります。
危険な体感前兆は朝よりはましですが依然として続いております。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。こ中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 9/4お昼頃 ~ 9/6いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アジア、中東、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
今朝は3.11直前の体感はというよりも直後の感覚に近いものがあります。
私がいる東京北多摩地域も震度4以上の地震を記録することはないとは言い切れません。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/2の夕方から頭痛があり9/3朝には治まっているので3日の間(3日~5日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
今日は真っ赤です。
朝からめまいと吐き気がひどく、熱はありません。これといった理由もないので体感前兆と思います。
というか、たしかに危険な体感前兆とも似ているのですが、どちらかというと3.11後の不快感に似ています。
昨日は栃木、千葉県東方、日高で中規模以上の地震があり、このせいということも考えられます。
15:30
今日はこれから所用のため明日の朝まで更新できなくなります。
危険な体感前兆は朝よりはましですが依然として続いております。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年9月5日 8時02分ごろ | 2014年9月5日 8時06分 | 山口県西部 | 2.7 | 1 |
2014年9月5日 7時13分ごろ | 2014年9月5日 7時16分 | 栃木県北部 | 2.9 | 1 |
2014年9月4日 18時46分ごろ | 2014年9月4日 18時50分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
2014年9月4日 17時10分ごろ | 2014年9月4日 17時14分 | 奄美大島近海 | 2.6 | 1 |
2014年9月4日 15時59分ごろ | 2014年9月4日 16時03分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
2014年9月4日 14時17分ごろ | 2014年9月4日 14時22分 | 熊本県熊本地方 | 2.1 | 1 |
2014年9月4日 12時07分ごろ | 2014年9月4日 12時10分 | 釧路沖 | 3.8 | 2 |
2014年9月4日 11時57分ごろ | 2014年9月4日 12時01分 | 栃木県北部 | 2.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
04-SEP-2014 23:51:23 | 29.49 | 52.18 | 4.3 | 24 | SOUTHERN IRAN | 4778894 |
04-SEP-2014 23:33:25 | 64.57 | -17.55 | 4.3 | 7 | ICELAND | 4778227 |
04-SEP-2014 21:00:03 | 36.29 | 30.90 | 5.2 | 69 | TURKEY | 4774946 |
04-SEP-2014 17:43:40 | 40.15 | 24.83 | 5.0 | 16 | AEGEAN SEA | 4770854 |
04-SEP-2014 17:23:15 | -26.68 | -114.48 | 5.1 | 10 | EASTER ISLAND REGION | 4770643 |
04-SEP-2014 17:10:57 | -20.68 | -175.71 | 4.8 | 48 | TONGA ISLANDS | 4772180 |
04-SEP-2014 17:05:07 | 55.90 | 114.03 | 4.6 | 10 | EAST OF LAKE BAYKAL, RUSSIA | 4771377 |
04-SEP-2014 16:53:03 | 51.90 | 178.24 | 4.1 | 115 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4770386 |
04-SEP-2014 15:40:15 | -11.49 | 161.82 | 4.8 | 18 | SOLOMON ISLANDS | 4771502 |
04-SEP-2014 14:27:51 | 50.29 | 156.22 | 4.9 | 89 | KURIL ISLANDS | 4769541 |
04-SEP-2014 09:26:53 | -20.72 | -70.31 | 5.1 | 32 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4769472 |
04-SEP-2014 05:33:46 | -21.40 | -173.26 | 6.0 | 12 | TONGA ISLANDS | 4769443 |
04-SEP-2014 05:29:44 | -23.92 | -66.70 | 4.4 | 209 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 4769442 |
PR
9:38現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日9/2の夕方から頭痛があり今朝は治まっているので3日の間(3日~5日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日9/2の夕方から頭痛があり今朝は治まっているので3日の間(3日~5日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年9月4日 9時06分ごろ | 2014年9月4日 9時09分 | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
2014年9月4日 8時50分ごろ | 2014年9月4日 8時53分 | 栃木県北部 | 2.2 | 1 |
2014年9月4日 8時27分ごろ | 2014年9月4日 8時30分 | 栃木県北部 | 1.8 | 1 |
2014年9月4日 8時23分ごろ | 2014年9月4日 8時26分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2014年9月4日 8時21分ごろ | 2014年9月4日 8時24分 | 栃木県北部 | 3.1 | 2 |
2014年9月4日 7時54分ごろ | 2014年9月4日 7時58分 | 日高地方西部 | 3.2 | 1 |
2014年9月4日 7時49分ごろ | 2014年9月4日 7時53分 | 日高地方西部 | 4.7 | 3 |
2014年9月4日 7時27分ごろ | 2014年9月4日 7時30分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2014年9月4日 6時34分ごろ | 2014年9月4日 6時37分 | 栃木県北部 | 2.8 | 1 |
2014年9月4日 5時36分ごろ | 2014年9月4日 5時42分 | 栃木県北部 | 4.0 | 3 |
2014年9月4日 5時34分ごろ | 2014年9月4日 5時38分 | 栃木県北部 | 4.4 | 4 |
2014年9月4日 0時37分ごろ | 2014年9月4日 0時42分 | 栃木県北部 | 2.0 | 1 |
2014年9月3日 23時25分ごろ | 2014年9月3日 23時29分 | 釧路沖 | 3.5 | 1 |
2014年9月3日 22時16分ごろ | 2014年9月3日 22時19分 | 栃木県北部 | 3.7 | 3 |
2014年9月3日 21時25分ごろ | 2014年9月3日 21時28分 | 新潟県中越地方 | 2.7 | 1 |
2014年9月3日 20時44分ごろ | 2014年9月3日 20時47分 | 伊豆大島近海 | 2.0 | 1 |
2014年9月3日 20時21分ごろ | 2014年9月3日 20時24分 | 栃木県北部 | 2.8 | 2 |
2014年9月3日 20時15分ごろ | 2014年9月3日 20時18分 | 西表島付近 | 3.2 | 1 |
2014年9月3日 19時11分ごろ | 2014年9月3日 19時15分 | 千葉県東方沖 | 4.8 | 2 |
2014年9月3日 17時14分ごろ | 2014年9月3日 17時17分 | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
2014年9月3日 16時55分ごろ | 2014年9月3日 16時59分 | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
2014年9月3日 16時36分ごろ | 2014年9月3日 16時41分 | 栃木県北部 | 2.5 | 2 |
2014年9月3日 16時34分ごろ | 2014年9月3日 16時38分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2014年9月3日 16時29分ごろ | 2014年9月3日 16時34分 | 栃木県北部 | 2.8 | 2 |
2014年9月3日 16時24分ごろ | 2014年9月3日 16時29分 | 栃木県北部 | 5.2 | 5弱 |
2014年9月3日 16時16分ごろ | 2014年9月3日 16時20分 | 千葉県北西部 | 2.4 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-SEP-2014 23:34:14 | 18.90 | -81.32 | 5.2 | 10 | NORTH OF HONDURAS | 4769413 |
03-SEP-2014 23:00:41 | -27.88 | -66.77 | 4.5 | 149 | CATAMARCA PROVINCE, ARGENTINA | 4769406 |
03-SEP-2014 22:49:35 | 42.81 | 142.67 | 4.9 | 42 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 4769404 |
03-SEP-2014 20:34:00 | -26.55 | -114.63 | 5.9 | 10 | EASTER ISLAND REGION | 4769392 |
03-SEP-2014 15:14:52 | -10.90 | 162.10 | 5.2 | 39 | SOLOMON ISLANDS | 4769373 |
03-SEP-2014 13:43:58 | 15.14 | 122.35 | 5.3 | 10 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4769365 |
03-SEP-2014 11:34:39 | -14.86 | -173.51 | 5.0 | 10 | SAMOA ISLANDS REGION | 4769358 |
03-SEP-2014 10:11:15 | 35.27 | 141.20 | 4.8 | 23 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4769355 |
03-SEP-2014 10:01:04 | 18.96 | -81.34 | 5.1 | 10 | NORTH OF HONDURAS | 4769353 |
03-SEP-2014 08:13:27 | -15.11 | -173.60 | 4.9 | 10 | TONGA ISLANDS | 4769350 |
03-SEP-2014 07:43:31 | -15.01 | -173.51 | 5.7 | 10 | TONGA ISLANDS | 4769346 |
03-SEP-2014 07:24:20 | 36.89 | 139.45 | 5.2 | 15 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 4769344 |
03-SEP-2014 07:23:24 | -15.00 | -173.66 | 4.7 | 10 | TONGA ISLANDS | 4769347 |
03-SEP-2014 06:47:18 | 52.80 | -162.70 | 4.3 | 31 | SOUTH OF ALASKA | 4769343 |
03-SEP-2014 06:28:34 | -3.85 | -104.15 | 4.4 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 4769348 |
03-SEP-2014 03:09:56 | 64.77 | -17.29 | 5.2 | 5 | ICELAND | 4769332 |
9:19現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年9月3日 5時22分ごろ | 2014年9月3日 5時26分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
2014年9月2日 16時39分ごろ | 2014年9月2日 16時42分 | 静岡県中部 | 3.2 | 1 |
2014年9月2日 16時32分ごろ | 2014年9月2日 16時37分 | 茨城県南部 | 3.9 | 3 |
2014年9月2日 14時44分ごろ | 2014年9月2日 14時47分 | 青森県東方沖 | 3.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-SEP-2014 23:41:31 | -11.58 | -112.01 | 5.5 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 4769322 |
02-SEP-2014 22:53:39 | 64.59 | -17.75 | 4.6 | 10 | ICELAND | 4769319 |
02-SEP-2014 22:22:00 | 10.82 | -69.51 | 4.8 | 10 | VENEZUELA | 4769317 |
02-SEP-2014 20:00:23 | -28.71 | -177.76 | 5.0 | 102 | KERMADEC ISLANDS REGION | 4769308 |
02-SEP-2014 13:55:04 | 64.55 | -17.40 | 4.5 | 8 | ICELAND | 4769289 |
02-SEP-2014 12:39:14 | 36.08 | 70.00 | 4.7 | 115 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4769272 |
02-SEP-2014 11:26:54 | 64.72 | -17.12 | 4.5 | 10 | ICELAND | 4769270 |
02-SEP-2014 07:39:04 | 40.29 | 72.47 | 4.8 | 24 | KYRGYZSTAN | 4769265 |
02-SEP-2014 04:02:56 | 27.02 | 143.66 | 4.7 | 10 | BONIN ISLANDS REGION | 4769250 |
02-SEP-2014 00:41:21 | 13.75 | -91.03 | 4.4 | 50 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 4769239 |
ads