気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
10:55現在
≪気象ロジック分析≫
10/15発表の気象ロジックシグナルに続き新たなシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで ~ 10/19いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア、
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/15発表の気象ロジックシグナルに続き新たなシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで ~ 10/19いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア、
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月18日 2時41分ごろ | 2014年10月18日 2時46分 | 奄美大島北西沖 | 5.1 | 1 |
2014年10月18日 2時26分ごろ | 2014年10月18日 2時30分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2014年10月17日 18時58分ごろ | 2014年10月17日 19時03分 | 茨城県沖 | 4.2 | 2 |
2014年10月17日 12時34分ごろ | 2014年10月17日 12時38分 | 茨城県沖 | 3.9 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
17-OCT-2014 18:45:11 | 29.65 | 128.72 | 4.6 | 52 | NORTHWEST OF RYUKYU ISLANDS | 4811769 |
17-OCT-2014 18:35:07 | -4.95 | 134.12 | 4.6 | 25 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 4811770 |
17-OCT-2014 17:41:35 | 29.68 | 128.53 | 5.0 | 44 | NORTHWEST OF RYUKYU ISLANDS | 4811766 |
17-OCT-2014 14:50:59 | -19.18 | -175.87 | 5.1 | 198 | TONGA ISLANDS | 4811755 |
17-OCT-2014 10:09:50 | 64.64 | -17.59 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4811744 |
17-OCT-2014 09:44:57 | 27.27 | 96.96 | 4.7 | 59 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | 4811741 |
17-OCT-2014 09:26:00 | -6.58 | 107.07 | 5.2 | 145 | JAWA, INDONESIA | 4811739 |
17-OCT-2014 03:37:42 | -12.78 | 166.95 | 4.5 | 201 | SANTA CRUZ ISLANDS | 4811722 |
17-OCT-2014 01:58:51 | 64.57 | -18.69 | 4.4 | 13 | ICELAND | 4811715 |
PR
10:40現在
≪気象ロジック分析≫
10/15発表の気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
昨日から地震の記録なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/15発表の気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
昨日から地震の記録なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
17-OCT-2014 00:27:26 | -32.35 | 179.69 | 4.6 | 335 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 4811710 |
16-OCT-2014 22:36:38 | -33.55 | -176.51 | 4.2 | 34 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 4811706 |
16-OCT-2014 21:25:04 | 64.51 | -17.94 | 4.5 | 8 | ICELAND | 4811702 |
16-OCT-2014 20:51:03 | 24.82 | 97.66 | 4.3 | 10 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | 4811694 |
16-OCT-2014 20:38:59 | 51.74 | 178.59 | 4.9 | 109 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4811690 |
16-OCT-2014 19:00:45 | 15.30 | -89.85 | 4.2 | 10 | GUATEMALA | 4811688 |
16-OCT-2014 18:58:09 | 49.36 | 155.48 | 4.6 | 60 | KURIL ISLANDS | 4811686 |
16-OCT-2014 18:51:06 | 51.75 | -174.94 | 4.2 | 66 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4811680 |
16-OCT-2014 17:59:52 | 37.88 | 21.44 | 4.6 | 22 | SOUTHERN GREECE | 4811681 |
16-OCT-2014 17:08:18 | 5.46 | 126.47 | 5.0 | 48 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4811668 |
16-OCT-2014 16:45:32 | 18.00 | -81.73 | 4.6 | 25 | NORTH OF HONDURAS | 4811670 |
16-OCT-2014 16:10:37 | 64.64 | -17.42 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4811669 |
16-OCT-2014 12:22:21 | -7.51 | 115.48 | 4.4 | 295 | BALI SEA | 4811643 |
16-OCT-2014 09:24:30 | -15.19 | -173.58 | 5.1 | 10 | TONGA ISLANDS | 4811613 |
16-OCT-2014 08:34:51 | 3.96 | 93.47 | 5.0 | 30 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA | 4811604 |
16-OCT-2014 06:48:26 | 35.45 | 26.52 | 4.6 | 75 | CRETE | 4811599 |
16-OCT-2014 05:44:04 | -45.78 | 170.12 | 4.1 | 10 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND | 4811689 |
16-OCT-2014 05:41:05 | 8.47 | -83.07 | 4.7 | 14 | COSTA RICA | 4811590 |
16-OCT-2014 05:23:46 | 11.57 | 141.62 | 4.7 | 40 | WESTERN CAROLINE ISLANDS | 4811589 |
16-OCT-2014 03:14:59 | 64.63 | -17.31 | 4.8 | 8 | ICELAND | 4811581 |
16-OCT-2014 02:11:13 | -45.85 | -14.18 | 5.1 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4811575 |
9:51現在
≪気象ロジック分析≫
新たな気象ロジックシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
新たな気象ロジックシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月16日 9時29分ごろ | 2014年10月16日 9時33分 | 茨城県北部 | 3.3 | 1 |
2014年10月16日 8時53分ごろ | 2014年10月16日 9時00分 | 八丈島東方沖 | 5.9 | 2 |
2014年10月16日 8時21分ごろ | 2014年10月16日 8時25分 | 奄美大島近海 | 3.1 | 1 |
2014年10月16日 8時02分ごろ | 2014年10月16日 8時06分 | 十勝沖 | 3.5 | 1 |
2014年10月16日 4時39分ごろ | 2014年10月16日 4時44分 | 伊予灘 | 4.0 | 3 |
2014年10月15日 23時05分ごろ | 2014年10月15日 23時09分 | 岩手県沖 | 4.1 | 1 |
2014年10月15日 20時59分ごろ | 2014年10月15日 21時03分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2014年10月15日 19時44分ごろ | 2014年10月15日 19時49分 | 種子島近海 | 3.4 | 3 |
2014年10月15日 12時51分ごろ | 2014年10月15日 12時56分 | 宮城県沖 | 4.5 | 4 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
16-OCT-2014 00:56:30 | 1.06 | 97.26 | 5.1 | 26 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4811569 |
16-OCT-2014 00:27:14 | 32.59 | 47.81 | 4.6 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4811568 |
15-OCT-2014 23:53:00 | 31.75 | 140.54 | 5.8 | 49 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4811564 |
15-OCT-2014 22:31:41 | 32.40 | 47.90 | 4.6 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4811555 |
15-OCT-2014 21:31:43 | 28.18 | 55.30 | 4.4 | 10 | SOUTHERN IRAN | 4811551 |
15-OCT-2014 19:39:36 | 33.67 | 132.65 | 4.1 | 50 | SHIKOKU, JAPAN | 4811556 |
15-OCT-2014 19:02:08 | 32.25 | 47.90 | 4.0 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4811553 |
15-OCT-2014 18:47:33 | -2.88 | 128.84 | 4.2 | 36 | CERAM SEA | 4811547 |
15-OCT-2014 18:32:20 | -3.16 | 128.05 | 5.1 | 50 | SERAM, INDONESIA | 4811546 |
15-OCT-2014 14:07:43 | -24.59 | -179.59 | 4.6 | 482 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4811544 |
15-OCT-2014 13:45:21 | 32.28 | 47.92 | 4.7 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4811542 |
15-OCT-2014 13:35:52 | 32.52 | 47.78 | 5.5 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4811530 |
15-OCT-2014 12:33:04 | 81.90 | 118.12 | 4.5 | 10 | EAST OF SEVERNAYA ZEMLYA, RUSSIA | 4811527 |
15-OCT-2014 11:16:33 | 64.45 | -18.04 | 5.1 | 10 | ICELAND | 4811521 |
15-OCT-2014 09:14:49 | -13.70 | -112.18 | 4.7 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 4811513 |
15-OCT-2014 08:44:50 | 44.09 | 149.11 | 5.0 | 28 | KURIL ISLANDS | 4811512 |
15-OCT-2014 07:06:51 | 44.54 | 148.95 | 4.8 | 38 | KURIL ISLANDS | 4811506 |
15-OCT-2014 03:59:55 | 14.69 | -92.48 | 4.8 | 87 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4811496 |
15-OCT-2014 03:51:16 | 38.58 | 141.69 | 4.8 | 58 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811493 |
15-OCT-2014 01:25:48 | -2.10 | -79.14 | 4.7 | 118 | NEAR COAST OF ECUADOR | 4811486 |
ads