気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
10:57現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年1月3日 8時56分ごろ | 2015年1月3日 9時00分 | 宗谷地方北部 | 3.4 | 2 |
2015年1月3日 4時55分ごろ | 2015年1月3日 4時59分 | 茨城県北部 | 3.7 | 3 |
2015年1月2日 19時15分ごろ | 2015年1月2日 19時19分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
2015年1月2日 13時02分ごろ | 2015年1月2日 13時07分 | 奄美大島近海 | 3.1 | 1 |
2015年1月2日 10時51分ごろ | 2015年1月2日 10時57分 | 千葉県北東部 | 3.6 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-JAN-2015 00:32:29 | 64.47 | -17.54 | 4.6 | 6 | ICELAND | 4819859 |
02-JAN-2015 23:28:55 | -0.11 | 122.94 | 4.5 | 126 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 4819855 |
02-JAN-2015 22:29:39 | 6.63 | 60.18 | 4.7 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 4819850 |
02-JAN-2015 22:07:30 | -56.92 | -150.63 | 5.4 | 10 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | 4819848 |
02-JAN-2015 20:11:06 | 2.50 | 126.40 | 5.1 | 34 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4819852 |
02-JAN-2015 19:11:45 | 19.72 | -70.92 | 4.5 | 26 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 4819851 |
02-JAN-2015 18:54:36 | -20.34 | -177.59 | 4.3 | 411 | FIJI ISLANDS REGION | 4819849 |
02-JAN-2015 18:29:27 | 34.31 | 24.94 | 4.1 | 17 | CRETE | 4819846 |
02-JAN-2015 17:42:02 | 1.13 | 97.04 | 4.7 | 20 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4819841 |
02-JAN-2015 17:39:09 | 64.62 | -17.86 | 4.5 | 9 | ICELAND | 4819840 |
02-JAN-2015 14:48:54 | 4.72 | 125.09 | 4.7 | 291 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 4819826 |
02-JAN-2015 11:01:23 | -4.10 | -104.33 | 4.8 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 4819814 |
02-JAN-2015 10:15:36 | 50.97 | -130.18 | 5.2 | 10 | VANCOUVER ISLAND REGION | 4819811 |
02-JAN-2015 08:41:48 | 2.47 | 128.61 | 4.9 | 62 | HALMAHERA, INDONESIA | 4819807 |
02-JAN-2015 08:31:34 | 39.84 | 15.49 | 4.3 | 282 | SOUTHERN ITALY | 4819809 |
02-JAN-2015 08:25:52 | 6.46 | 60.31 | 4.8 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 4819806 |
02-JAN-2015 08:21:56 | 6.61 | 60.32 | 5.0 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 4819805 |
02-JAN-2015 06:16:29 | 37.53 | 20.55 | 4.7 | 10 | IONIAN SEA | 4819785 |
02-JAN-2015 06:03:13 | 34.37 | 23.53 | 4.2 | 40 | CRETE | 4819786 |
PR
10:42現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年1月2日 1時14分ごろ | 2015年1月2日 1時17分 | 日向灘 | 4.2 | 3 |
2015年1月1日 23時41分ごろ | 2015年1月1日 23時45分 | 奄美大島近海 | 3.7 | 1 |
2015年1月1日 22時57分ごろ | 2015年1月1日 23時00分 | 苫小牧沖 | 4.4 | 4 |
2015年1月1日 19時09分ごろ | 2015年1月1日 19時13分 | 奄美大島近海 | 3.1 | 1 |
2015年1月1日 15時56分ごろ | 2015年1月1日 16時02分 | 栃木県南部 | 3.9 | 2 |
2015年1月1日 14時01分ごろ | 2015年1月1日 14時05分 | 宮城県沖 | 4.4 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-JAN-2015 22:20:03 | -2.20 | 120.88 | 4.5 | 10 | SULAWESI, INDONESIA | 4819762 |
01-JAN-2015 21:08:22 | -31.07 | -71.56 | 4.8 | 44 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 4819761 |
01-JAN-2015 19:48:04 | 41.47 | 14.26 | 4.6 | 317 | SOUTHERN ITALY | 4819768 |
01-JAN-2015 18:40:38 | -24.00 | -177.20 | 4.7 | 100 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4819757 |
01-JAN-2015 16:14:08 | 32.06 | 131.79 | 4.2 | 48 | KYUSHU, JAPAN | 4819747 |
01-JAN-2015 15:32:24 | -22.99 | -175.78 | 4.9 | 52 | TONGA ISLANDS REGION | 4819741 |
01-JAN-2015 13:50:21 | 51.25 | -178.33 | 4.2 | 26 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4819744 |
01-JAN-2015 12:16:14 | 40.45 | -125.59 | 4.8 | 2 | OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA | 4819716 |
01-JAN-2015 12:04:47 | 46.85 | 152.18 | 4.7 | 79 | KURIL ISLANDS | 4819719 |
01-JAN-2015 11:17:33 | 56.33 | -154.06 | 4.0 | 0 | KODIAK ISLAND REGION | 4819710 |
01-JAN-2015 10:07:06 | -11.89 | -110.97 | 4.7 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 4819711 |
01-JAN-2015 09:42:05 | 55.32 | 162.96 | 4.8 | 40 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 4819709 |
01-JAN-2015 08:49:54 | 28.71 | 51.89 | 5.1 | 10 | SOUTHERN IRAN | 4819707 |
01-JAN-2015 06:54:20 | 3.48 | -31.75 | 4.7 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 4819708 |
01-JAN-2015 06:48:29 | -18.70 | 169.17 | 4.6 | 225 | VANUATU ISLANDS | 4819702 |
01-JAN-2015 05:01:12 | 38.93 | 141.95 | 4.8 | 54 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4819698 |
01-JAN-2015 00:45:11 | 53.74 | -165.63 | 4.1 | 62 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4819690 |
9:17現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年1月1日 7時12分ごろ | 2015年1月1日 7時16分 | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
2015年1月1日 6時12分ごろ | 2015年1月1日 6時16分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
2014年12月31日 23時49分ごろ | 2014年12月31日 23時55分 | 千葉県北西部 | 4.2 | 2 |
2014年12月31日 23時23分ごろ | 2014年12月31日 23時27分 | 茨城県沖 | 4.3 | 2 |
2014年12月31日 23時02分ごろ | 2014年12月31日 23時06分 | 茨城県沖 | 3.8 | 2 |
2014年12月31日 17時17分ごろ | 2014年12月31日 17時21分 | 根室半島南東沖 | 4.3 | 1 |
2014年12月31日 16時54分ごろ | 2014年12月31日 16時58分 | 与那国島近海 | 4.6 | 1 |
2014年12月31日 15時16分ごろ | 2014年12月31日 15時20分 | 浦河沖 | 3.5 | 1 |
2014年12月31日 11時07分ごろ | 2014年12月31日 11時10分 | 茨城県沖 | 3.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
31-DEC-2014 21:17:04 | -17.70 | -178.79 | 4.8 | 572 | FIJI ISLANDS REGION | 4819673 |
31-DEC-2014 19:47:35 | -10.00 | 33.85 | 5.1 | 14 | MALAWI | 4819665 |
31-DEC-2014 19:04:51 | 37.98 | 72.57 | 4.7 | 120 | TAJIKISTAN | 4819675 |
31-DEC-2014 18:11:10 | -27.60 | -177.08 | 4.8 | 71 | KERMADEC ISLANDS REGION | 4819677 |
31-DEC-2014 14:49:46 | 35.77 | 139.92 | 4.5 | 88 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | 4819642 |
31-DEC-2014 14:40:40 | 64.77 | -17.01 | 4.4 | 7 | ICELAND | 4819641 |
31-DEC-2014 14:23:25 | 36.70 | 140.91 | 4.4 | 10 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4819639 |
31-DEC-2014 14:20:25 | -5.45 | 151.82 | 5.0 | 52 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4819635 |
31-DEC-2014 10:21:49 | 13.80 | 120.75 | 4.6 | 152 | MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS | 4819621 |
31-DEC-2014 09:26:24 | 13.78 | 120.72 | 5.2 | 122 | MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS | 4819619 |
31-DEC-2014 08:17:08 | 42.82 | 146.14 | 4.7 | 48 | OFF COAST OF HOKKAIDO, JAPAN | 4819612 |
31-DEC-2014 07:54:36 | 24.69 | 122.61 | 5.1 | 94 | TAIWAN REGION | 4819610 |
31-DEC-2014 05:19:19 | -19.18 | -69.01 | 4.7 | 112 | NORTHERN CHILE | 4819608 |
31-DEC-2014 03:06:04 | 24.79 | 121.77 | 4.6 | 69 | TAIWAN | 4819592 |
31-DEC-2014 02:59:06 | -20.35 | -178.57 | 4.7 | 594 | FIJI ISLANDS REGION | 4819595 |
31-DEC-2014 02:47:31 | -25.49 | 178.23 | 5.2 | 603 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4819590 |
31-DEC-2014 01:37:33 | -4.44 | 143.97 | 5.7 | 120 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | 4819585 |
31-DEC-2014 00:21:48 | 13.78 | 146.31 | 5.1 | 58 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | 4819579 |
31-DEC-2014 00:06:09 | -20.37 | -178.59 | 5.4 | 597 | FIJI ISLANDS REGION | 4819574 |
ads