気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
9:01現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
2/8は頭痛があり2/9朝には治まっていたので3日の間(9日~11日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
2/8は頭痛があり2/9朝には治まっていたので3日の間(9日~11日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年2月11日 4時23分ごろ | 2015年2月11日 4時27分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
2015年2月11日 1時17分ごろ | 2015年2月11日 1時22分 | 空知地方中部 | 2.2 | 1 |
2015年2月10日 18時04分ごろ | 2015年2月10日 18時07分 | 新潟県上中越沖 | 3.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-FEB-2015 21:28:56 | 1.80 | -97.08 | 4.7 | 10 | WEST OF GALAPAGOS ISLANDS | 5004883 |
10-FEB-2015 19:23:47 | 38.25 | 141.85 | 4.7 | 46 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5004878 |
10-FEB-2015 16:09:25 | 14.01 | 120.61 | 5.1 | 148 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 5004851 |
10-FEB-2015 14:48:31 | -21.80 | -68.43 | 4.2 | 134 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 5004875 |
10-FEB-2015 14:47:50 | 9.73 | 57.59 | 5.4 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 5004850 |
10-FEB-2015 14:31:38 | 52.42 | -168.66 | 4.3 | 34 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5004868 |
10-FEB-2015 14:22:52 | -19.79 | -71.02 | 4.2 | 12 | OFF COAST OF NORTHERN CHILE | 5004867 |
10-FEB-2015 13:46:58 | -25.33 | 179.56 | 4.6 | 516 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5004866 |
10-FEB-2015 13:33:05 | -19.72 | -69.39 | 4.1 | 104 | NORTHERN CHILE | 5004861 |
10-FEB-2015 13:29:43 | 11.21 | 126.16 | 5.2 | 52 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 5004848 |
10-FEB-2015 13:29:21 | 55.15 | -159.41 | 4.6 | 18 | ALASKA PENINSULA | 5004847 |
10-FEB-2015 04:01:58 | 35.95 | 35.96 | 4.4 | 20 | JORDAN - SYRIA REGION | 5004832 |
10-FEB-2015 03:18:56 | 64.56 | -17.66 | 4.6 | 7 | ICELAND | 5004831 |
10-FEB-2015 02:14:10 | -1.04 | -80.90 | 4.0 | 17 | NEAR COAST OF ECUADOR | 5004830 |
09-FEB-2015 23:32:50 | -4.21 | 132.71 | 4.5 | 32 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5004818 |
09-FEB-2015 22:55:22 | 39.48 | 143.51 | 4.4 | 27 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5004814 |
09-FEB-2015 22:52:53 | 39.55 | 40.38 | 4.2 | 10 | TURKEY | 5004811 |
PR
9:59現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日2/8は頭痛があり今朝は治まっているので3日の間(9日~11日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日2/8は頭痛があり今朝は治まっているので3日の間(9日~11日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年2月10日 1時56分ごろ | 2015年2月10日 2時00分 | 青森県三八上北地方 | 3.4 | 1 |
2015年2月10日 1時29分ごろ | 2015年2月10日 1時33分 | 茨城県北部 | 2.6 | 1 |
2015年2月9日 22時36分ごろ | 2015年2月9日 22時41分 | 茨城県南部 | 3.2 | 2 |
2015年2月9日 20時09分ごろ | 2015年2月9日 20時14分 | 福島県沖 | 3.9 | 2 |
2015年2月9日 19時48分ごろ | 2015年2月9日 19時52分 | 千葉県東方沖 | 3.9 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
09-FEB-2015 21:11:32 | -21.51 | -68.70 | 4.4 | 108 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 5004805 |
09-FEB-2015 18:16:15 | 19.37 | -155.34 | 4.3 | 13 | HAWAII | 5004784 |
09-FEB-2015 15:24:32 | -2.26 | 134.37 | 4.2 | 29 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5004777 |
09-FEB-2015 15:14:59 | -11.51 | 167.04 | 4.9 | 46 | SANTA CRUZ ISLANDS | 5004768 |
09-FEB-2015 14:13:07 | 10.13 | 92.95 | 4.7 | 51 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA | 5004774 |
09-FEB-2015 12:50:06 | -20.46 | 172.45 | 5.0 | 48 | VANUATU ISLANDS REGION | 5004762 |
09-FEB-2015 11:04:38 | 2.25 | -96.92 | 4.7 | 10 | WEST OF GALAPAGOS ISLANDS | 5004759 |
09-FEB-2015 09:22:13 | 2.80 | 124.40 | 4.6 | 322 | CELEBES SEA | 5004754 |
09-FEB-2015 08:39:28 | -2.45 | 119.45 | 4.6 | 45 | SULAWESI, INDONESIA | 5004753 |
09-FEB-2015 07:59:31 | 0.18 | -17.08 | 5.3 | 10 | NORTH OF ASCENSION ISLAND | 5004750 |
09-FEB-2015 02:40:15 | 18.58 | 121.21 | 4.6 | 72 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 5004736 |
09-FEB-2015 02:20:02 | 1.33 | 118.82 | 4.3 | 35 | BORNEO | 5004746 |
09-FEB-2015 01:45:02 | 31.53 | -115.67 | 4.9 | 2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 5004733 |
9:19現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
今朝は頭痛があります。これが治まると3日の間()は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
今朝は頭痛があります。これが治まると3日の間()は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年2月9日 8時10分ごろ | 2015年2月9日 8時15分 | 茨城県南部 | 2.8 | 1 |
2015年2月8日 21時46分ごろ | 2015年2月8日 21時51分 | 北海道東方沖 | 4.5 | 1 |
2015年2月8日 10時51分ごろ | 2015年2月8日 10時56分 | 奄美大島近海 | 3.6 | 1 |
2015年2月8日 9時50分ごろ | 2015年2月8日 9時53分 | 福島県浜通り | 3.4 | 1 |
2015年2月8日 1時49分ごろ | 2015年2月8日 1時53分 | 新潟県中越地方 | 3.4 | 2 |
2015年2月7日 21時55分ごろ | 2015年2月7日 22時00分 | 茨城県沖 | 3.6 | 1 |
2015年2月7日 16時10分ごろ | 2015年2月7日 16時13分 | 長野県北部 | 2.2 | 1 |
2015年2月7日 15時19分ごろ | 2015年2月7日 15時23分 | 千葉県北西部 | 3.9 | 2 |
2015年2月7日 13時26分ごろ | 2015年2月7日 13時31分 | 宮古島近海 | 3.6 | 1 |
2015年2月7日 12時36分ごろ | 2015年2月7日 12時40分 | 長野県南部 | 3.7 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
08-FEB-2015 18:31:57 | -20.43 | -177.62 | 4.8 | 540 | FIJI ISLANDS REGION | 5004719 |
08-FEB-2015 16:35:01 | 52.50 | -175.87 | 4.3 | 175 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5004717 |
08-FEB-2015 16:28:31 | -5.51 | 147.01 | 4.6 | 188 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5004709 |
08-FEB-2015 15:22:08 | -34.20 | 179.10 | 4.9 | 193 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5004689 |
08-FEB-2015 15:09:09 | -2.44 | 119.37 | 5.2 | 41 | SULAWESI, INDONESIA | 5004686 |
08-FEB-2015 14:44:34 | 36.59 | 71.00 | 4.0 | 194 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5004698 |
08-FEB-2015 12:46:42 | 43.37 | 147.31 | 4.9 | 52 | KURIL ISLANDS | 5004673 |
08-FEB-2015 12:19:48 | 14.59 | -92.34 | 4.6 | 90 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 5004671 |
08-FEB-2015 04:40:32 | 32.25 | -107.30 | 4.0 | 9 | NEW MEXICO | 5004651 |
08-FEB-2015 00:35:47 | -24.24 | -179.39 | 4.5 | 416 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5004639 |
07-FEB-2015 23:35:55 | 36.81 | 73.25 | 4.5 | 10 | NORTHWESTERN KASHMIR | 5004646 |
07-FEB-2015 23:27:22 | 52.84 | 152.76 | 4.5 | 527 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | 5004629 |
07-FEB-2015 21:40:13 | 0.85 | 96.89 | 4.3 | 10 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA | 5004625 |
07-FEB-2015 18:53:23 | -3.45 | 135.58 | 5.1 | 29 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5004612 |
07-FEB-2015 17:47:15 | 21.89 | 120.56 | 4.8 | 33 | TAIWAN REGION | 5004623 |
07-FEB-2015 17:25:48 | 37.02 | 71.36 | 4.1 | 130 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5004621 |
07-FEB-2015 06:19:05 | 35.81 | 140.17 | 4.3 | 67 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5004588 |
07-FEB-2015 02:29:58 | -28.01 | -66.53 | 4.3 | 158 | CATAMARCA PROVINCE, ARGENTINA | 5004578 |
07-FEB-2015 01:56:23 | 41.83 | 20.14 | 4.6 | 16 | ALBANIA | 5004576 |
07-FEB-2015 01:42:57 | 36.54 | 70.27 | 4.2 | 209 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5004579 |
ads