気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
9:07現在
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年2月20日 2時49分ごろ | 2015年2月20日 2時53分 | 宮城県沖 | 3.2 | 1 |
2015年2月20日 0時22分ごろ | 2015年2月20日 0時26分 | 茨城県南部 | 2.8 | 1 |
2015年2月19日 16時14分ごろ | 2015年2月19日 16時18分 | 岩手県沖 | 3.3 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
19-FEB-2015 23:59:57 | -6.02 | 127.96 | 4.5 | 398 | BANDA SEA | 5006053 |
19-FEB-2015 19:56:33 | -16.36 | 168.11 | 5.0 | 10 | VANUATU ISLANDS | 5006033 |
19-FEB-2015 17:21:25 | -9.20 | 114.94 | 4.0 | 69 | SOUTH OF BALI, INDONESIA | 5006049 |
19-FEB-2015 16:32:47 | 52.82 | 159.07 | 5.7 | 82 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | 5006018 |
19-FEB-2015 15:10:47 | -37.89 | -179.95 | 4.7 | 35 | EAST OF NORTH ISLAND, N.Z. | 5006019 |
19-FEB-2015 14:32:41 | -16.53 | 168.02 | 5.5 | 10 | VANUATU ISLANDS | 5006009 |
19-FEB-2015 14:08:49 | -16.12 | -179.01 | 5.0 | 35 | FIJI ISLANDS REGION | 5006007 |
19-FEB-2015 13:38:28 | -16.55 | 168.17 | 5.1 | 10 | VANUATU ISLANDS | 5006005 |
19-FEB-2015 13:18:32 | -16.44 | 168.12 | 6.4 | 10 | VANUATU ISLANDS | 5006001 |
19-FEB-2015 10:24:04 | -53.40 | 159.45 | 5.1 | 10 | MACQUARIE ISLANDS REGION | 5005977 |
19-FEB-2015 06:03:26 | -4.99 | 101.89 | 4.6 | 32 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5005965 |
19-FEB-2015 05:35:18 | 28.73 | 51.86 | 4.3 | 10 | SOUTHERN IRAN | 5005966 |
19-FEB-2015 05:19:39 | 49.20 | -128.71 | 4.1 | 10 | VANCOUVER ISLAND REGION | 5005963 |
19-FEB-2015 01:45:02 | 38.94 | 144.60 | 4.3 | 27 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005946 |
PR
9:25現在
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年2月18日 19時20分ごろ | 2015年2月18日 19時24分 | 和歌山県南方沖 | 3.5 | 1 |
2015年2月18日 19時05分ごろ | 2015年2月18日 19時09分 | 四国沖 | 3.2 | 1 |
2015年2月18日 14時01分ごろ | 2015年2月18日 14時04分 | 福島県中通り | 3.4 | 2 |
2015年2月18日 12時13分ごろ | 2015年2月18日 12時17分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
2015年2月18日 10時10分ごろ | 2015年2月18日 10時14分 | 伊豆大島近海 | 1.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
18-FEB-2015 22:47:05 | -56.67 | -25.97 | 5.2 | 10 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5005934 |
18-FEB-2015 22:15:07 | 58.35 | -136.91 | 4.2 | 10 | SOUTHEASTERN ALASKA | 5005930 |
18-FEB-2015 19:58:17 | 19.61 | -70.66 | 4.6 | 23 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 5005915 |
18-FEB-2015 18:50:47 | -10.76 | 163.98 | 4.9 | 22 | SOLOMON ISLANDS | 5005909 |
18-FEB-2015 17:09:42 | -10.67 | 164.07 | 5.4 | 19 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | 5005902 |
18-FEB-2015 16:59:37 | 8.89 | -82.92 | 4.5 | 28 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 5005931 |
18-FEB-2015 16:27:27 | -10.82 | 163.85 | 5.1 | 44 | SOLOMON ISLANDS | 5005898 |
18-FEB-2015 14:31:53 | 2.73 | 128.55 | 5.2 | 239 | HALMAHERA, INDONESIA | 5005891 |
18-FEB-2015 13:49:29 | 37.25 | 71.70 | 4.3 | 126 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5005894 |
18-FEB-2015 13:12:25 | 10.30 | -85.22 | 4.5 | 53 | COSTA RICA | 5005893 |
18-FEB-2015 09:32:26 | -10.73 | 164.15 | 5.9 | 10 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | 5005878 |
18-FEB-2015 09:04:11 | 47.25 | -120.72 | 4.4 | 5 | WASHINGTON | 5005875 |
18-FEB-2015 04:43:40 | -8.88 | 159.34 | 5.4 | 134 | SOLOMON ISLANDS | 5005857 |
18-FEB-2015 02:20:37 | -7.71 | -13.47 | 5.4 | 10 | ASCENSION ISLAND REGION | 5005850 |
18-FEB-2015 02:16:20 | -19.11 | -67.44 | 4.2 | 241 | SOUTHERN BOLIVIA | 5005854 |
18-FEB-2015 01:41:12 | 8.41 | -102.95 | 5.0 | 10 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | 5005848 |
18-FEB-2015 01:16:17 | 8.29 | -103.08 | 5.0 | 10 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | 5005844 |
18-FEB-2015 00:58:00 | 8.35 | -103.04 | 4.6 | 10 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | 5005842 |
18-FEB-2015 00:48:30 | 8.37 | -103.13 | 5.2 | 10 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | 5005840 |
18-FEB-2015 00:47:24 | -35.11 | -70.90 | 5.0 | 99 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION | 5005841 |
17-FEB-2015 18:51:58 | 38.17 | 144.71 | 4.2 | 23 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005933 |
9:11現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨日2/16の空は久々に本気モードに見えましたが今朝は雪雨になったので昨日のケムは雪雲の種まきだったのだと一人納得していたところでの8時06分ごろ三陸沖M6.9震度4。
大空いっぱいの筋雲、ウロコ雲、ケムトレイル散布。あれはやはり地震雲だったようです。
しかし今日も私はノーシグナルです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨日2/16の空は久々に本気モードに見えましたが今朝は雪雨になったので昨日のケムは雪雲の種まきだったのだと一人納得していたところでの8時06分ごろ三陸沖M6.9震度4。
大空いっぱいの筋雲、ウロコ雲、ケムトレイル散布。あれはやはり地震雲だったようです。
しかし今日も私はノーシグナルです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年2月18日 6時40分ごろ | 2015年2月18日 6時43分 | 伊豆大島近海 | 1.9 | 1 |
2015年2月18日 6時06分ごろ | 2015年2月18日 6時10分 | 伊豆大島近海 | 1.9 | 1 |
2015年2月18日 5時51分ごろ | 2015年2月18日 5時55分 | 大阪府北部 | 2.2 | 1 |
2015年2月18日 3時03分ごろ | 2015年2月18日 3時08分 | 青森県東方沖 | 3.8 | 1 |
2015年2月18日 1時33分ごろ | 2015年2月18日 1時37分 | 三陸沖 | 5.7 | 2 |
2015年2月17日 16時20分ごろ | 2015年2月17日 16時25分 | 茨城県沖 | 4.2 | 2 |
2015年2月17日 14時28分ごろ | 2015年2月17日 14時32分 | 岩手県沖 | 2.7 | 1 |
2015年2月17日 14時08分ごろ | 2015年2月17日 14時11分 | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
2015年2月17日 13時46分ごろ | 2015年2月17日 13時51分 | 岩手県沖 | 5.7 | 5強 |
2015年2月17日 11時29分ごろ | 2015年2月17日 11時35分 | 三陸沖 | 4.6 | 1 |
2015年2月17日 10時46分ごろ | 2015年2月17日 10時50分 | 宮城県沖 | 4.6 | 2 |
2015年2月17日 9時50分ごろ | 2015年2月17日 9時55分 | 三陸沖 | 4.8 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
17-FEB-2015 18:35:16 | 39.71 | 143.33 | 4.3 | 10 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005823 |
17-FEB-2015 16:49:53 | 19.65 | -109.37 | 4.0 | 10 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | 5005825 |
17-FEB-2015 16:33:21 | 39.56 | 143.55 | 5.3 | 10 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005812 |
17-FEB-2015 14:35:54 | -32.38 | -71.01 | 5.0 | 73 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5005809 |
17-FEB-2015 13:41:37 | 30.05 | 57.65 | 4.5 | 10 | NORTHERN IRAN | 5005814 |
17-FEB-2015 13:40:27 | -22.63 | -66.19 | 4.2 | 279 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 5005811 |
17-FEB-2015 13:14:23 | 53.36 | -164.51 | 4.7 | 24 | UNIMAK ISLAND REGION | 5005805 |
17-FEB-2015 09:11:27 | -27.95 | -177.86 | 4.8 | 78 | KERMADEC ISLANDS REGION | 5005798 |
17-FEB-2015 05:56:58 | -37.67 | 179.53 | 5.2 | 32 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | 5005796 |
17-FEB-2015 04:46:38 | 40.18 | 141.89 | 5.8 | 40 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005793 |
17-FEB-2015 03:23:30 | 0.61 | 126.14 | 4.7 | 25 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5005788 |
17-FEB-2015 03:06:31 | -55.43 | -28.23 | 5.4 | 10 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5005786 |
17-FEB-2015 02:48:27 | 2.43 | 94.54 | 4.5 | 10 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA | 5005790 |
17-FEB-2015 02:45:12 | 39.68 | 144.21 | 4.3 | 10 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005784 |
17-FEB-2015 02:29:51 | 39.67 | 143.07 | 4.9 | 20 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005781 |
17-FEB-2015 02:14:54 | 0.56 | 126.07 | 5.2 | 10 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5005779 |
17-FEB-2015 01:15:02 | 39.74 | 142.94 | 4.6 | 10 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005776 |
17-FEB-2015 00:50:02 | 39.88 | 143.18 | 4.7 | 9 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005774 |
ads