気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
9:19現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年3月25日 4時05分ごろ | 2015年3月25日 4時09分 | 高知県東部 | 3.3 | 2 |
2015年3月25日 2時17分ごろ | 2015年3月25日 2時21分 | 熊本県熊本地方 | 3.0 | 2 |
2015年3月25日 0時42分ごろ | 2015年3月25日 0時46分 | 奄美大島近海 | 3.6 | 1 |
2015年3月24日 14時50分ごろ | 2015年3月24日 14時53分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2015年3月24日 13時53分ごろ | 2015年3月24日 13時58分 | 茨城県南部 | 4.6 | 3 |
2015年3月24日 13時19分ごろ | 2015年3月24日 13時24分 | 西表島付近 | 3.2 | 2 |
2015年3月24日 11時59分ごろ | 2015年3月24日 12時03分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
24-MAR-2015 22:46:51 | -20.72 | -70.77 | 5.1 | 16 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 5076057 |
24-MAR-2015 20:52:27 | 6.89 | -73.09 | 4.4 | 156 | NORTHERN COLOMBIA | 5076048 |
24-MAR-2015 19:55:51 | -48.36 | -87.35 | 5.2 | 15 | SOUTHERN PACIFIC OCEAN | 5076041 |
24-MAR-2015 19:24:29 | -1.75 | 151.96 | 4.8 | 32 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5076042 |
24-MAR-2015 19:19:52 | 7.61 | -81.87 | 4.8 | 10 | PANAMA | 5076036 |
24-MAR-2015 18:52:03 | -17.98 | -178.46 | 4.4 | 574 | FIJI ISLANDS REGION | 5076046 |
24-MAR-2015 15:49:16 | -5.24 | 151.19 | 4.7 | 117 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5076030 |
24-MAR-2015 14:50:30 | 2.04 | 126.63 | 5.2 | 64 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5076016 |
24-MAR-2015 13:19:03 | 53.65 | 161.74 | 4.9 | 39 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | 5076010 |
24-MAR-2015 13:05:32 | 53.82 | 160.09 | 4.5 | 85 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 5076021 |
24-MAR-2015 11:09:19 | 53.72 | 161.71 | 5.1 | 34 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | 5076002 |
24-MAR-2015 10:59:35 | -18.93 | -174.93 | 4.7 | 76 | TONGA ISLANDS | 5076003 |
24-MAR-2015 04:53:25 | 36.27 | 140.01 | 4.8 | 76 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5075987 |
24-MAR-2015 03:40:56 | -2.87 | 139.13 | 4.6 | 52 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA | 5075985 |
24-MAR-2015 03:28:26 | -17.82 | -178.49 | 5.0 | 573 | FIJI ISLANDS REGION | 5075979 |
24-MAR-2015 01:36:54 | -2.72 | 139.25 | 4.7 | 42 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA | 5075972 |
24-MAR-2015 00:29:58 | -18.46 | -69.44 | 4.7 | 142 | NORTHERN CHILE | 5075966 |
24-MAR-2015 00:27:28 | 36.34 | -97.17 | 4.0 | 4 | OKLAHOMA | 5075968 |
24-MAR-2015 00:10:58 | 36.41 | 70.65 | 4.3 | 140 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5075969 |
PR
10:05現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年3月24日 8時42分ごろ | 2015年3月24日 8時47分 | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
2015年3月24日 2時49分ごろ | 2015年3月24日 2時53分 | 長野県北部 | 2.4 | 2 |
2015年3月24日 1時10分ごろ | 2015年3月24日 1時14分 | 福岡県北西沖 | 2.8 | 1 |
2015年3月24日 1時06分ごろ | 2015年3月24日 1時09分 | 長野県北部 | 3.6 | 4 |
2015年3月23日 22時56分ごろ | 2015年3月23日 23時00分 | 岩手県沖 | 4.2 | 3 |
2015年3月23日 21時40分ごろ | 2015年3月23日 21時45分 | 埼玉県南部 | 3.9 | 2 |
2015年3月23日 19時13分ごろ | 2015年3月23日 19時18分 | 台湾付近 | 5.8 | 1 |
2015年3月23日 13時31分ごろ | 2015年3月23日 13時35分 | 岩手県沖 | 3.3 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-MAR-2015 23:29:54 | 36.62 | -97.64 | 4.0 | 2 | OKLAHOMA | 5075962 |
23-MAR-2015 21:48:40 | -3.00 | 138.96 | 4.5 | 68 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5075953 |
23-MAR-2015 20:18:08 | 52.55 | -169.29 | 5.0 | 31 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5075946 |
23-MAR-2015 19:40:07 | -4.30 | 153.41 | 4.8 | 122 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5075949 |
23-MAR-2015 19:32:28 | 13.68 | -90.82 | 4.4 | 84 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 5075945 |
23-MAR-2015 19:16:24 | 4.97 | 127.51 | 4.3 | 150 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5075941 |
23-MAR-2015 16:10:49 | -14.48 | 167.45 | 4.5 | 125 | VANUATU ISLANDS | 5075936 |
23-MAR-2015 16:06:11 | 36.81 | 137.97 | 4.3 | 12 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 5075935 |
23-MAR-2015 15:48:04 | 0.65 | 124.87 | 5.2 | 73 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5075921 |
23-MAR-2015 13:56:49 | 39.65 | 142.04 | 4.5 | 53 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5075930 |
23-MAR-2015 12:40:29 | 35.87 | 139.85 | 4.1 | 82 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | 5075910 |
23-MAR-2015 10:13:50 | 23.70 | 121.68 | 5.9 | 31 | TAIWAN | 5075905 |
23-MAR-2015 06:11:30 | 19.52 | -73.79 | 4.3 | 10 | HAITI REGION | 5075898 |
23-MAR-2015 04:51:37 | -18.38 | -69.15 | 6.4 | 121 | NORTHERN CHILE | 5075894 |
10:37現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年3月23日 7時20分ごろ | 2015年3月23日 7時24分 | 岐阜県美濃中西部 | 2.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-MAR-2015 23:27:07 | 26.53 | 109.03 | 4.2 | 14 | SOUTHEASTERN CHINA | 5075874 |
22-MAR-2015 22:45:23 | 40.35 | 52.15 | 5.2 | 28 | TURKMENISTAN | 5075864 |
22-MAR-2015 22:27:35 | 6.81 | -73.00 | 4.9 | 157 | NORTHERN COLOMBIA | 5075861 |
22-MAR-2015 18:12:27 | 1.95 | 89.62 | 5.1 | 15 | NORTH INDIAN OCEAN | 5075842 |
22-MAR-2015 18:05:16 | -7.04 | 109.04 | 4.6 | 43 | JAWA, INDONESIA | 5075873 |
22-MAR-2015 13:26:53 | 37.18 | 71.85 | 4.2 | 180 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5075834 |
22-MAR-2015 10:34:58 | 18.86 | 145.21 | 4.6 | 541 | MARIANA ISLANDS | 5075824 |
22-MAR-2015 09:00:51 | 11.12 | -86.94 | 4.7 | 35 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 5075821 |
22-MAR-2015 07:00:18 | -6.22 | 146.60 | 4.4 | 110 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5075815 |
22-MAR-2015 05:56:22 | 13.20 | 145.66 | 5.5 | 10 | MARIANA ISLANDS | 5075812 |
22-MAR-2015 05:46:23 | -17.87 | -178.47 | 5.2 | 611 | FIJI ISLANDS REGION | 5075811 |
22-MAR-2015 01:47:38 | -3.77 | 131.49 | 4.3 | 29 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5075799 |
22-MAR-2015 01:23:02 | 1.74 | 126.29 | 4.7 | 53 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5075798 |
ads