気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
9:43現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
11:36現在
上下に揺れる眩暈が朝から2回ほどありました。国内でM4.5以上の地震があるかもしれません。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
11:36現在
上下に揺れる眩暈が朝から2回ほどありました。国内でM4.5以上の地震があるかもしれません。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年4月30日 7時06分ごろ | 2015年4月30日 7時11分 | 愛知県東部 | 2.4 | 1 |
2015年4月30日 4時44分ごろ | 2015年4月30日 4時48分 | 石垣島近海 | 4.0 | 2 |
2015年4月30日 1時09分ごろ | 2015年4月30日 1時14分 | 岩手県沖 | 5.3 | 3 |
2015年4月29日 23時11分ごろ | 2015年4月29日 23時15分 | 静岡県西部 | 3.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
29-APR-2015 22:10:52 | 28.41 | 87.27 | 4.5 | 10 | XIZANG | 5112295 |
29-APR-2015 21:40:03 | 44.35 | 151.42 | 4.4 | 10 | EAST OF KURIL ISLANDS | 5112304 |
29-APR-2015 16:42:26 | 36.29 | -97.53 | 4.1 | 2 | OKLAHOMA | 5112272 |
29-APR-2015 16:09:52 | 40.08 | 142.77 | 5.2 | 40 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5112270 |
29-APR-2015 11:34:15 | -27.91 | -71.16 | 4.2 | 54 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 5112252 |
29-APR-2015 11:27:44 | 27.86 | 85.42 | 4.4 | 10 | NEPAL | 5112251 |
29-APR-2015 11:22:42 | 11.91 | -88.93 | 5.0 | 31 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 5112249 |
29-APR-2015 06:54:37 | -31.64 | -174.53 | 5.1 | 10 | KERMADEC ISLANDS REGION | 5112223 |
29-APR-2015 02:37:46 | 27.47 | 53.39 | 4.9 | 10 | SOUTHERN IRAN | 5112200 |
29-APR-2015 00:26:51 | 25.96 | 128.40 | 5.0 | 12 | RYUKYU ISLANDS | 5112190 |
PR
9:11現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年4月29日 9時26分ごろ | 2015年4月29日 9時31分 | 沖縄本島近海 | 5.0 | 1 |
2015年4月29日 6時09分ごろ | 2015年4月29日 6時13分 | 宮古島近海 | 3.5 | 1 |
2015年4月29日 2時49分ごろ | 2015年4月29日 2時53分 | 根室半島南東沖 | 4.0 | 2 |
2015年4月29日 2時49分ごろ | 2015年4月29日 2時56分 | 山梨県中・西部 | 2.1 | 1 |
2015年4月28日 10時17分ごろ | 2015年4月28日 10時22分 | 奄美大島近海 | 3.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-APR-2015 23:50:14 | -5.11 | 129.76 | 4.5 | 204 | BANDA SEA | 5112184 |
28-APR-2015 21:09:57 | -5.41 | 147.06 | 4.5 | 177 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5112166 |
28-APR-2015 20:06:43 | 9.46 | -78.88 | 4.3 | 56 | PANAMA | 5112175 |
28-APR-2015 18:56:53 | 17.14 | -94.97 | 5.5 | 112 | CHIAPAS, MEXICO | 5112146 |
28-APR-2015 17:49:51 | 43.18 | 145.74 | 4.5 | 72 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5112145 |
28-APR-2015 16:39:39 | -20.87 | -178.64 | 6.1 | 579 | FIJI ISLANDS REGION | 5112137 |
28-APR-2015 16:16:50 | 44.55 | 17.60 | 4.0 | 12 | NORTHWESTERN BALKAN REGION | 5112144 |
28-APR-2015 15:34:13 | -6.05 | 127.78 | 4.2 | 404 | BANDA SEA | 5112142 |
28-APR-2015 13:41:25 | 51.09 | -175.22 | 4.0 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5112135 |
28-APR-2015 13:32:40 | 6.05 | 152.04 | 5.1 | 16 | E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA | 5112124 |
28-APR-2015 12:41:37 | -27.53 | -63.03 | 4.6 | 604 | SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG. | 5112123 |
28-APR-2015 11:19:52 | -2.15 | -79.67 | 5.3 | 100 | NEAR COAST OF ECUADOR | 5112120 |
28-APR-2015 07:33:23 | 10.27 | -84.65 | 4.6 | 74 | COSTA RICA | 5112113 |
28-APR-2015 05:11:01 | -4.87 | 133.92 | 4.7 | 17 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5112110 |
28-APR-2015 05:03:25 | 37.30 | 71.94 | 4.6 | 166 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5112109 |
27-APR-2015 23:20:28 | 27.88 | 85.20 | 4.3 | 10 | NEPAL | 5112090 |
10:12現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
ノーシグナルではありますが、知り合いの高齢者で身体のあちこちに痛みを訴える方がいらっしゃるのと、私も肩(昨日)、手首(今日)に痛みがあるところが、本日の快晴の空のようにすっきりとは行かないところです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
ノーシグナルではありますが、知り合いの高齢者で身体のあちこちに痛みを訴える方がいらっしゃるのと、私も肩(昨日)、手首(今日)に痛みがあるところが、本日の快晴の空のようにすっきりとは行かないところです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年4月27日 20時13分ごろ | 2015年4月27日 20時18分 | 茨城県北部 | 3.1 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-APR-2015 22:22:17 | 35.95 | -97.35 | 4.1 | 4 | OKLAHOMA | 5112074 |
27-APR-2015 22:11:13 | -56.25 | -27.07 | 4.6 | 108 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5112080 |
27-APR-2015 21:27:41 | 27.76 | 85.68 | 4.3 | 10 | NEPAL | 5112069 |
27-APR-2015 20:21:55 | 31.80 | 83.53 | 4.3 | 10 | XIZANG | 5112075 |
27-APR-2015 18:59:56 | 28.00 | 84.75 | 4.8 | 20 | NEPAL | 5112071 |
27-APR-2015 17:34:49 | 2.03 | 124.78 | 4.5 | 252 | CELEBES SEA | 5112068 |
27-APR-2015 15:51:46 | 27.64 | 85.06 | 4.5 | 10 | NEPAL | 5112059 |
27-APR-2015 15:48:28 | 3.63 | 123.09 | 4.5 | 524 | CELEBES SEA | 5112056 |
27-APR-2015 14:57:00 | 27.82 | 85.92 | 4.1 | 10 | NEPAL | 5112055 |
27-APR-2015 14:27:37 | 12.36 | -87.04 | 4.4 | 84 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 5112053 |
27-APR-2015 14:16:29 | 34.98 | 26.83 | 4.5 | 10 | CRETE | 5112052 |
27-APR-2015 12:35:52 | 26.83 | 88.11 | 5.1 | 29 | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION | 5112035 |
27-APR-2015 12:04:59 | 6.05 | 126.09 | 4.6 | 150 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 5112034 |
27-APR-2015 05:34:33 | 26.45 | 53.49 | 4.7 | 35 | SOUTHERN IRAN | 5112020 |
27-APR-2015 00:39:16 | 27.61 | 84.92 | 4.2 | 10 | NEPAL-INDIA BORDER REGION | 5111999 |
ads