気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
8:15現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆①――頭痛シグナル≫
昨日7/27夕方に頭痛があり今朝は治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(28日~30日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
既にこの発表前に、
28日 6時41分ニューギニア付近M7.0
という地震が起こっていました。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆①――頭痛シグナル≫
昨日7/27夕方に頭痛があり今朝は治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(28日~30日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
既にこの発表前に、
28日 6時41分ニューギニア付近M7.0
という地震が起こっていました。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年7月28日 23時36分ごろ | 2015年7月28日 23時40分 | 山梨県東部・富士五湖 | 2.1 | 1 |
2015年7月28日 16時57分ごろ | 2015年7月28日 17時01分 | 長野県南部 | 2.4 | 1 |
2015年7月28日 15時11分ごろ | 2015年7月28日 15時15分 | 茨城県北部 | 3.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-JUL-2015 21:57:39 | -58.23 | -61.52 | 4.8 | 10 | DRAKE PASSAGE | 5154025 |
28-JUL-2015 21:21:34 | 52.14 | -169.54 | 5.4 | 10 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5154015 |
28-JUL-2015 20:49:14 | 51.99 | -169.27 | 4.0 | 28 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5154022 |
28-JUL-2015 20:07:52 | -32.62 | 179.87 | 4.3 | 340 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5154013 |
28-JUL-2015 18:51:06 | 4.93 | 123.11 | 4.8 | 577 | CELEBES SEA | 5154004 |
28-JUL-2015 18:05:12 | -34.97 | -71.77 | 4.8 | 50 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5153999 |
28-JUL-2015 13:54:03 | 25.42 | 141.03 | 4.3 | 203 | VOLCANO ISLANDS REGION | 5153900 |
28-JUL-2015 11:37:55 | 13.91 | -58.67 | 4.4 | 21 | NORTH ATLANTIC OCEAN | 5153887 |
28-JUL-2015 10:34:53 | 7.19 | -104.38 | 5.0 | 10 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | 5153880 |
28-JUL-2015 09:40:50 | 30.30 | 94.80 | 4.9 | 32 | XIZANG | 5153879 |
28-JUL-2015 05:57:43 | -15.87 | -173.40 | 4.8 | 30 | TONGA ISLANDS | 5153869 |
28-JUL-2015 03:51:37 | -9.96 | -75.59 | 4.8 | 115 | CENTRAL PERU | 5153865 |
28-JUL-2015 02:42:20 | -5.93 | -75.14 | 4.5 | 29 | NORTHERN PERU | 5153861 |
28-JUL-2015 02:38:50 | -2.75 | 122.40 | 5.1 | 30 | SULAWESI, INDONESIA | 5153860 |
28-JUL-2015 01:18:27 | 36.01 | -97.58 | 4.1 | 5 | OKLAHOMA | 5153851 |
27-JUL-2015 23:04:10 | 51.94 | -169.23 | 4.0 | 27 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153843 |
PR
11:28現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年7月28日 6時41分ごろ | 2015年7月28日 7時12分 | ニューギニア付近 | 7.0 | --- |
2015年7月28日 2時37分ごろ | 2015年7月28日 2時41分 | 福島県会津 | 2.9 | 2 |
2015年7月28日 1時50分ごろ | 2015年7月28日 1時54分 | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
2015年7月27日 23時04分ごろ | 2015年7月27日 23時08分 | 千葉県東方沖 | 3.8 | 1 |
2015年7月27日 13時34分ごろ | 2015年7月27日 13時38分 | 秋田県沖 | 3.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-JUL-2015 21:41:22 | -2.69 | 138.48 | 7.0 | 53 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5153837 |
27-JUL-2015 18:12:15 | 36.01 | -97.58 | 4.5 | 3 | OKLAHOMA | 5153819 |
27-JUL-2015 17:49:28 | 36.00 | -97.57 | 4.0 | 6 | OKLAHOMA | 5153815 |
27-JUL-2015 16:21:44 | 24.10 | 143.53 | 4.8 | 35 | VOLCANO ISLANDS REGION | 5153825 |
27-JUL-2015 15:46:25 | -7.33 | 128.82 | 4.7 | 154 | BANDA SEA | 5153823 |
27-JUL-2015 15:23:21 | -29.50 | -71.15 | 4.5 | 99 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5153822 |
27-JUL-2015 15:00:16 | 52.30 | -169.42 | 4.4 | 39 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153830 |
27-JUL-2015 14:22:54 | 52.21 | -169.40 | 4.1 | 38 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153828 |
27-JUL-2015 14:18:09 | 18.55 | -68.97 | 4.0 | 154 | MONA PASSAGE | 5153809 |
27-JUL-2015 13:50:29 | 16.33 | -93.94 | 4.5 | 112 | CHIAPAS, MEXICO | 5153813 |
27-JUL-2015 13:25:09 | -3.82 | 134.70 | 4.2 | 39 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5153805 |
27-JUL-2015 12:19:19 | 52.90 | -169.71 | 4.2 | 46 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153792 |
27-JUL-2015 10:54:28 | 52.31 | -169.34 | 4.7 | 27 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153791 |
27-JUL-2015 10:45:11 | 52.30 | -169.37 | 4.6 | 42 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153790 |
27-JUL-2015 08:52:19 | -0.93 | 126.97 | 4.9 | 10 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 5153793 |
27-JUL-2015 08:27:52 | 52.26 | -169.48 | 4.9 | 38 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153785 |
27-JUL-2015 07:43:32 | 52.36 | -169.54 | 5.7 | 48 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153783 |
27-JUL-2015 07:40:31 | 52.32 | -169.31 | 5.6 | 31 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153782 |
27-JUL-2015 07:21:33 | 52.46 | -169.34 | 4.7 | 44 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153800 |
27-JUL-2015 06:45:16 | 52.22 | -169.32 | 4.9 | 28 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153779 |
27-JUL-2015 06:43:49 | 27.02 | 127.02 | 4.6 | 119 | RYUKYU ISLANDS | 5153799 |
27-JUL-2015 06:19:33 | 52.23 | -169.39 | 4.9 | 38 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153775 |
27-JUL-2015 06:13:34 | 52.31 | -169.29 | 5.1 | 38 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153774 |
27-JUL-2015 06:05:32 | 52.22 | -169.50 | 5.4 | 20 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153773 |
27-JUL-2015 05:32:15 | 52.32 | -169.19 | 4.1 | 20 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153780 |
27-JUL-2015 05:28:00 | 52.28 | -169.38 | 4.5 | 37 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153781 |
27-JUL-2015 05:17:14 | 52.34 | -169.30 | 4.8 | 29 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153772 |
27-JUL-2015 04:55:45 | 52.15 | -169.52 | 5.6 | 21 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153769 |
27-JUL-2015 04:49:46 | 52.44 | -169.60 | 6.9 | 27 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153768 |
27-JUL-2015 02:59:36 | -22.56 | -174.37 | 4.9 | 35 | TONGA ISLANDS REGION | 5153760 |
27-JUL-2015 02:31:18 | -19.05 | -175.72 | 4.8 | 237 | TONGA ISLANDS | 5153756 |
9:28現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年7月27日 0時37分ごろ | 2015年7月27日 0時42分 | 三重県南東沖 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-JUL-2015 01:15:03 | -8.96 | 158.53 | 5.2 | 6 | SOLOMON ISLANDS | 5153745 |
27-JUL-2015 01:05:38 | 41.79 | -120.01 | 4.1 | 11 | NORTHERN CALIFORNIA | 5153744 |
27-JUL-2015 00:31:38 | 52.20 | -169.40 | 4.4 | 35 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153742 |
26-JUL-2015 23:55:42 | 0.42 | 97.00 | 4.9 | 35 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA | 5153739 |
26-JUL-2015 23:52:24 | -18.20 | -174.22 | 5.1 | 37 | TONGA ISLANDS | 5153738 |
26-JUL-2015 23:20:34 | -22.00 | -179.23 | 5.0 | 572 | FIJI ISLANDS REGION | 5153735 |
26-JUL-2015 23:08:47 | -18.15 | -175.03 | 4.4 | 290 | TONGA ISLANDS | 5153737 |
26-JUL-2015 22:42:15 | -18.03 | -174.06 | 5.5 | 29 | TONGA ISLANDS | 5153734 |
26-JUL-2015 21:39:05 | -34.97 | -111.55 | 4.7 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 5153732 |
26-JUL-2015 18:44:39 | -56.17 | -27.63 | 4.6 | 109 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5153729 |
26-JUL-2015 18:40:42 | 40.43 | 24.01 | 4.4 | 9 | AEGEAN SEA | 5153728 |
26-JUL-2015 16:10:12 | 6.22 | 116.87 | 4.6 | 16 | BORNEO | 5153717 |
26-JUL-2015 15:22:59 | 2.44 | 126.06 | 5.0 | 66 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5153704 |
26-JUL-2015 13:47:59 | -55.62 | -27.61 | 4.9 | 31 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5153703 |
26-JUL-2015 13:09:22 | 6.80 | -73.09 | 4.2 | 154 | NORTHERN COLOMBIA | 5153698 |
26-JUL-2015 12:51:58 | 51.70 | -176.19 | 4.2 | 52 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5153690 |
26-JUL-2015 10:13:06 | 6.95 | -73.12 | 4.2 | 141 | NORTHERN COLOMBIA | 5153686 |
26-JUL-2015 10:04:11 | 36.74 | 71.50 | 4.5 | 96 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5153685 |
26-JUL-2015 08:00:56 | -22.65 | -12.33 | 4.8 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5153680 |
26-JUL-2015 07:05:08 | -9.25 | 112.69 | 6.0 | 59 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA | 5153677 |
26-JUL-2015 07:00:11 | 0.92 | 126.22 | 4.7 | 44 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5153676 |
26-JUL-2015 06:21:51 | -0.58 | 121.81 | 4.7 | 25 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5153674 |
26-JUL-2015 03:35:11 | -20.89 | -178.54 | 4.6 | 599 | FIJI ISLANDS REGION | 5153658 |
ads