忍者ブログ
HOME > 気象ロジックに基づく予報ありの記事 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2024.02≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • ≫ 2024.04
気象ロジックに基づく予報あり
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

10:32現在
≪気象ロジック分析≫
 現在
突発的な
シグナルただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★☆(5段階でレベル2) 
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------


≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2016年2月1日 20時28分ごろ 2016年2月1日 20時31分 福島県浜通り 3.3 1
2016年2月1日 16時04分ごろ 2016年2月1日 16時08分 茨城県南部 3.1 1
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
01-FEB-2016 22:47:51 55.01 162.23 4.7 52 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA   5173092
01-FEB-2016 22:34:47 71.91 -1.43 4.6 10 JAN MAYEN ISLAND REGION   5173091
01-FEB-2016 21:45:58 -22.54 -66.15 4.6 258 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA   5173087
01-FEB-2016 21:27:28 -20.16 -70.55 4.2 26 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE   5173084
01-FEB-2016 19:16:56 51.17 -169.69 4.2 10 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS   5173074
01-FEB-2016 19:00:45 -30.92 179.99 6.2 382 KERMADEC ISLANDS REGION   5173075
01-FEB-2016 19:00:44 -30.99 -179.93 5.8 370 KERMADEC ISLANDS REGION   5173070
01-FEB-2016 17:52:08 -23.78 -177.74 4.9 242 SOUTH OF FIJI ISLANDS   5173062
01-FEB-2016 16:45:29 13.91 -89.97 4.5 132 EL SALVADOR   5173067
01-FEB-2016 16:35:16 -25.37 179.94 5.2 521 SOUTH OF FIJI ISLANDS   5173056
01-FEB-2016 16:35:16 -25.35 -179.93 4.6 513 SOUTH OF FIJI ISLANDS   5173058
01-FEB-2016 16:10:49 1.38 126.48 4.4 43 NORTHERN MOLUCCA SEA   5173057
01-FEB-2016 14:25:48 10.56 -83.02 4.6 10 COSTA RICA   5173054
01-FEB-2016 13:46:33 32.40 55.58 4.3 10 NORTHERN IRAN   5173050
01-FEB-2016 08:29:57 56.14 -157.18 4.2 181 ALASKA PENINSULA   5173033
01-FEB-2016 03:17:45 46.68 152.63 4.7 55 KURIL ISLANDS   5173010
01-FEB-2016 01:41:35 -17.82 -174.79 4.5 148 TONGA ISLANDS   5173005
PR
9:09現在
≪気象ロジック分析≫
 現在
突発的な
シグナルただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★☆(5段階でレベル2) 
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------


≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2016年1月31日 2時23分ごろ 2016年1月31日 2時27分 北海道東方沖 4.5 1
2016年1月30日 21時44分ごろ 2016年1月30日 21時47分 長野県南部 2.7 1
2016年1月30日 20時30分ごろ 2016年1月30日 20時33分 和歌山県北部 3.5 1
2016年1月30日 15時31分ごろ 2016年1月30日 15時35分 茨城県沖 3.3 1
2016年1月30日 15時01分ごろ 2016年1月30日 15時05分 沖縄本島近海 4.2 1
2016年1月30日 12時34分ごろ 2016年1月30日 12時39分 茨城県北部 3.9 2
2016年1月30日 12時25分ごろ 2016年1月30日 12時52分 カムチャツカ半島付近 7.0 ---
2016年1月29日 22時47分ごろ 2016年1月29日 22時50分 宮城県沖 3.9 1
2016年1月29日 12時58分ごろ 2016年1月29日 13時02分 沖縄本島近海 3.2 1
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
30-JAN-2016 23:46:44 -2.87 147.18 5.3 10 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G.   5172895
30-JAN-2016 22:23:53 -7.00 155.16 5.1 10 SOLOMON ISLANDS   5172885
30-JAN-2016 21:22:14 -24.33 -179.72 4.3 516 SOUTH OF FIJI ISLANDS   5172887
30-JAN-2016 20:32:59 3.07 127.25 4.3 10 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   5172882
30-JAN-2016 19:31:42 46.93 -112.36 4.1 8 MONTANA   5172876
30-JAN-2016 17:29:58 3.00 126.93 4.8 48 NORTHERN MOLUCCA SEA   5172879
30-JAN-2016 17:23:33 43.94 147.85 5.0 48 KURIL ISLANDS   5172869
30-JAN-2016 13:50:34 -2.51 133.32 4.7 39 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA   5172858
30-JAN-2016 13:28:19 -33.21 -72.36 4.6 16 OFF COAST OF CENTRAL CHILE   5172859
30-JAN-2016 12:02:49 -3.11 146.98 5.0 28 BISMARCK SEA   5172847
30-JAN-2016 10:04:11 -4.18 126.40 4.6 16 BANDA SEA   5172840
30-JAN-2016 09:27:15 -30.18 -71.63 4.2 24 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   5172838
30-JAN-2016 08:34:59 -9.95 126.82 4.6 10 TIMOR REGION, INDONESIA   5172832
30-JAN-2016 08:33:45 -20.38 -69.17 4.3 96 NORTHERN CHILE   5172834
30-JAN-2016 06:53:49 54.10 158.74 4.5 161 KAMCHATKA   5172835
30-JAN-2016 06:20:10 59.81 -153.04 4.0 102 SOUTHERN ALASKA   5172829
30-JAN-2016 05:35:20 -9.86 126.76 4.6 10 TIMOR REGION, INDONESIA   5172827
30-JAN-2016 05:05:42 -4.21 126.45 4.5 43 BANDA SEA   5172825
30-JAN-2016 03:42:23 53.99 158.64 5.1 168 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA   5172801
30-JAN-2016 03:25:10 54.01 158.51 7.2 161 KAMCHATKA   5172800
30-JAN-2016 02:52:48 52.02 178.37 4.9 100 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS   5172794
30-JAN-2016 01:52:36 -17.33 -178.09 4.8 413 FIJI ISLANDS REGION   5172792
30-JAN-2016 00:30:52 41.01 -127.44 4.9 10 OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA   5172786
30-JAN-2016 00:28:41 40.90 -127.27 5.0 10 OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA   5172784
30-JAN-2016 00:22:24 -33.16 -176.96 4.6 10 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS   5172787
30-JAN-2016 00:16:40 48.50 153.42 5.3 155 KURIL ISLANDS   5172782
30-JAN-2016 00:08:50 6.31 145.63 5.1 10 E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA   5172781
29-JAN-2016 20:07:15 -30.34 -71.63 5.3 36 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   5172770
29-JAN-2016 19:06:34 -13.82 167.26 4.9 199 VANUATU ISLANDS   5172764
29-JAN-2016 17:32:31 0.93 126.09 5.2 10 NORTHERN MOLUCCA SEA   5172758
29-JAN-2016 15:19:58 12.68 143.93 4.6 62 SOUTH OF MARIANA ISLANDS   5172763
29-JAN-2016 07:11:23 1.71 128.62 4.7 37 HALMAHERA, INDONESIA   5172704
29-JAN-2016 07:07:57 1.59 128.57 4.7 71 HALMAHERA, INDONESIA   5172703
29-JAN-2016 04:30:47 -58.98 -25.77 5.1 108 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION   5172692
29-JAN-2016 02:29:14 19.27 121.17 5.0 10 PHILIPPINE ISLANDS REGION   5172686
29-JAN-2016 02:20:19 -41.46 174.48 4.2 57 COOK STRAIT, NEW ZEALAND   5172685
29-JAN-2016 01:17:12 -3.81 -80.94 4.5 50 PERU-ECUADOR BORDER REGION   5172776
29-JAN-2016 00:02:39 -11.39 166.22 5.2 67 SANTA CRUZ ISLANDS   5172675
9:22現在
≪気象ロジック分析≫
 12/29発表の気象ロジックシグナのただなかです
中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★☆(5段階でレベル2) 
期間: 12/29お昼頃~12/31いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア
----------------------------------------------------------------------------

≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

<総合結果>

国内      M4.5以上をマーク

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2015年12月30日 20時54分ごろ 2015年12月30日 20時57分 青森県東方沖 4.1 1
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
30-DEC-2015 19:50:48 -40.63 173.44 4.8 145 COOK STRAIT, NEW ZEALAND   5169718
30-DEC-2015 15:31:45 44.98 147.19 4.2 144 KURIL ISLANDS   5169727
30-DEC-2015 12:57:36 33.88 137.35 4.5 338 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN   5169688
30-DEC-2015 11:53:52 40.91 142.64 4.5 50 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   5169685
30-DEC-2015 11:08:34 -21.90 -174.55 5.1 32 TONGA ISLANDS   5169679
30-DEC-2015 10:46:43 19.30 121.15 4.5 28 PHILIPPINE ISLANDS REGION   5169683
30-DEC-2015 07:39:29 48.58 -123.27 4.8 51 VANCOUVER ISLAND REGION   5169662
30-DEC-2015 03:25:35 14.17 -91.09 5.0 88 GUATEMALA   5169652
30-DEC-2015 02:58:35 -34.49 -109.45 5.0 10 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE   5169650
30-DEC-2015 01:48:57 34.19 -117.41 4.4 6 SOUTHERN CALIFORNIA   5169642
29-DEC-2015 23:36:18 -40.63 176.08 4.7 38 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND   5169635

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8
サイト内検索
カレンダー
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]