気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
予兆前兆なし
[2025/07/09] [PR]
[2014/08/31] 8/31平和な1日になりそうですが・・・・
[2014/08/12] 8/12平和な一日になりそうです
[2014/08/11] 8/11平和な一日になりそうです
[2014/08/31] 8/31平和な1日になりそうですが・・・・
[2014/08/12] 8/12平和な一日になりそうです
[2014/08/11] 8/11平和な一日になりそうです
9:15現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
8/29夕方16:00頃から今日8/30早朝までの間、左あご下のリンパ腺が強烈に痛み、夜には頭痛も合わさり始めました。翌8/3010:00頃にはほぼ治まっていました。
その間に16時35分福島県沖M5.0震度3、18時19分茨城県北部M4.1震度4という地震があったことから体感前兆だったようです。
痛みとともに地震も終息してくれるとよいのですが、いつもの頭痛シグナルのように治まってから3日以内は中規模以上の地震が起こりやすいパターンなのか、リンパ腺の痛みというのは初めての経験なのでよくわかりません。
危険な体感前兆はないのでとりあえず東京周辺はだいじょうぶだと思います。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
8/29夕方16:00頃から今日8/30早朝までの間、左あご下のリンパ腺が強烈に痛み、夜には頭痛も合わさり始めました。翌8/3010:00頃にはほぼ治まっていました。
その間に16時35分福島県沖M5.0震度3、18時19分茨城県北部M4.1震度4という地震があったことから体感前兆だったようです。
痛みとともに地震も終息してくれるとよいのですが、いつもの頭痛シグナルのように治まってから3日以内は中規模以上の地震が起こりやすいパターンなのか、リンパ腺の痛みというのは初めての経験なのでよくわかりません。
危険な体感前兆はないのでとりあえず東京周辺はだいじょうぶだと思います。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月31日 14時19分ごろ | 2014年8月31日 14時23分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.9 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
31-AUG-2014 23:36:42 | 50.41 | -174.49 | 4.3 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4769145 |
31-AUG-2014 21:58:19 | 65.20 | -149.29 | 4.1 | 9 | NORTHERN ALASKA | 4769136 |
31-AUG-2014 20:33:17 | -32.80 | -72.24 | 4.8 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4769127 |
31-AUG-2014 19:16:19 | -42.23 | -82.07 | 4.4 | 10 | WEST CHILE RISE | 4769123 |
31-AUG-2014 18:51:43 | -19.30 | -173.52 | 4.8 | 35 | TONGA ISLANDS | 4769121 |
31-AUG-2014 18:00:46 | 27.48 | 142.68 | 4.6 | 45 | BONIN ISLANDS REGION | 4769122 |
31-AUG-2014 17:54:38 | -11.85 | 166.65 | 5.0 | 121 | SANTA CRUZ ISLANDS | 4769117 |
31-AUG-2014 16:15:49 | -62.68 | 165.36 | 4.9 | 10 | BALLENY ISLANDS REGION | 4769128 |
31-AUG-2014 16:12:34 | 64.65 | -17.52 | 4.7 | 8 | ICELAND | 4769126 |
31-AUG-2014 15:07:18 | 33.60 | 45.74 | 4.5 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4769124 |
31-AUG-2014 14:44:34 | 33.65 | 45.79 | 5.0 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4769100 |
31-AUG-2014 14:39:20 | -38.92 | 175.01 | 4.4 | 222 | NORTH ISLAND, NEW ZEALAND | 4769118 |
31-AUG-2014 13:55:04 | 13.01 | -88.66 | 4.6 | 78 | EL SALVADOR | 4769113 |
31-AUG-2014 13:48:47 | 12.15 | -87.86 | 4.7 | 47 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 4769105 |
31-AUG-2014 12:24:58 | 65.15 | -149.05 | 4.2 | 16 | NORTHERN ALASKA | 4769089 |
31-AUG-2014 12:01:47 | 64.72 | -17.39 | 5.1 | 8 | ICELAND | 4769087 |
31-AUG-2014 11:48:24 | 36.57 | 70.97 | 5.1 | 200 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4769086 |
31-AUG-2014 11:06:45 | -33.39 | -70.53 | 4.2 | 96 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION | 4769085 |
31-AUG-2014 10:01:40 | 9.27 | -83.91 | 4.9 | 35 | COSTA RICA | 4769074 |
31-AUG-2014 07:14:14 | 14.74 | -91.02 | 4.3 | 188 | GUATEMALA | 4769061 |
31-AUG-2014 04:40:50 | 50.45 | 90.10 | 4.3 | 10 | RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION | 4769041 |
31-AUG-2014 04:14:05 | -53.23 | -32.33 | 5.1 | 10 | SOUTH GEORGIA ISLAND REGION | 4769038 |
31-AUG-2014 03:39:23 | 36.48 | 70.66 | 4.2 | 197 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4769029 |
31-AUG-2014 03:18:07 | -15.28 | 167.38 | 5.0 | 146 | VANUATU ISLANDS | 4769025 |
31-AUG-2014 03:06:57 | 65.16 | -148.98 | 5.1 | 16 | NORTHERN ALASKA | 4769019 |
31-AUG-2014 02:15:02 | 47.06 | 151.97 | 4.8 | 114 | KURIL ISLANDS | 4769015 |
31-AUG-2014 00:10:16 | 71.60 | -2.85 | 4.5 | 10 | JAN MAYEN ISLAND REGION | 4769007 |
PR
9:03現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月12日 13時35分ごろ | 2014年8月12日 13時39分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.8 | 1 |
2014年8月12日 12時54分ごろ | 2014年8月12日 12時59分 | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2014年8月12日 9時47分ごろ | 2014年8月12日 9時53分 | 房総半島南方沖 | 4.3 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-AUG-2014 22:07:28 | 0.46 | 146.34 | 4.5 | 15 | E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA | 4766392 |
12-AUG-2014 20:52:06 | 9.25 | 93.61 | 4.8 | 102 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4766391 |
12-AUG-2014 19:58:00 | -0.08 | -78.38 | 5.1 | 8 | ECUADOR | 4766379 |
12-AUG-2014 16:16:02 | -16.97 | -172.85 | 5.0 | 10 | SAMOA ISLANDS REGION | 4766367 |
12-AUG-2014 13:12:59 | -17.75 | -178.36 | 4.6 | 538 | FIJI ISLANDS REGION | 4766345 |
12-AUG-2014 11:35:20 | 51.81 | 178.64 | 4.8 | 101 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4766333 |
12-AUG-2014 11:06:51 | -20.46 | -177.15 | 4.5 | 267 | FIJI ISLANDS REGION | 4766334 |
12-AUG-2014 07:00:28 | 50.80 | -129.89 | 4.0 | 23 | VANCOUVER ISLAND REGION | 4766329 |
12-AUG-2014 02:36:57 | 18.59 | -103.72 | 4.2 | 35 | NEAR COAST OF MICHOACAN, MEXICO | 4766315 |
12-AUG-2014 01:28:31 | -3.67 | 151.28 | 5.2 | 390 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 4766313 |
12-AUG-2014 00:47:21 | 34.28 | 140.50 | 4.8 | 84 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4766310 |
10:10現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月12日 0時33分ごろ | 2014年8月12日 0時37分 | 東京都多摩東部 | 2.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
11-AUG-2014 21:40:43 | 27.73 | 143.06 | 4.5 | 29 | BONIN ISLANDS REGION | 4766303 |
11-AUG-2014 21:00:15 | -21.32 | -179.27 | 4.7 | 598 | FIJI ISLANDS REGION | 4766295 |
11-AUG-2014 15:14:27 | 0.55 | 126.18 | 4.4 | 60 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4766292 |
11-AUG-2014 14:37:14 | -56.42 | -26.91 | 4.9 | 107 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4766291 |
11-AUG-2014 13:35:41 | 14.50 | -92.93 | 4.5 | 35 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4766290 |
11-AUG-2014 13:32:24 | -40.77 | -85.04 | 5.0 | 17 | WEST CHILE RISE | 4766263 |
11-AUG-2014 13:32:20 | -41.32 | -84.98 | 5.0 | 10 | WEST CHILE RISE | 4766285 |
11-AUG-2014 12:44:59 | 17.67 | -82.44 | 4.3 | 1 | NORTH OF HONDURAS | 4766261 |
11-AUG-2014 12:10:44 | 15.56 | -94.66 | 4.3 | 27 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 4766254 |
11-AUG-2014 11:09:07 | -17.73 | -172.81 | 5.1 | 42 | TONGA ISLANDS REGION | 4766244 |
11-AUG-2014 10:50:05 | 34.81 | 98.97 | 4.8 | 14 | QINGHAI, CHINA | 4766238 |
11-AUG-2014 10:07:37 | -29.75 | -176.07 | 5.5 | 32 | KERMADEC ISLANDS REGION | 4766234 |
11-AUG-2014 08:46:56 | 64.61 | -152.36 | 4.1 | 14 | CENTRAL ALASKA | 4766225 |
11-AUG-2014 05:53:32 | 48.79 | -28.11 | 4.5 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4766262 |
11-AUG-2014 04:49:06 | -23.90 | -66.75 | 4.9 | 193 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 4766197 |
11-AUG-2014 04:22:30 | -33.59 | -72.06 | 4.7 | 23 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4766200 |
11-AUG-2014 02:41:47 | 15.12 | 145.60 | 4.8 | 122 | MARIANA ISLANDS | 4766188 |
11-AUG-2014 01:09:42 | 16.44 | -98.21 | 4.7 | 27 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 4766183 |
ads